Elbows
Elbows ANSI B16.5 short radius
<
DN | D | s | r | kg |
1" | 33,4 | 3,38 | 25,4 | 0,104 |
11/4" | 42,2 | 3,56 | 31,7 | 0,172 |
11/2" | 48,3 | 3,68 | 38,1 | 0,249 |
2" | 60,3 | 3,91 | 50,8 | 0,449 |
21/2" | 73 | 5,16 | 63,5 | 0,875 |
3" | 88,9 | 5,49 | 76,2 | 1,38 |
31/2" | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 1,93 |
4" | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 2,62 |
5" | 141,3 | 6,55 | 127 | 4,42 |
6" | 168,3 | 7,11 | 152,4 | 6,89 |
8" | 219,1 | 8,18 | 203,2 | 13,8 |
10" | 273 | 9,27 | 254 | 24,5 |
12" | 323,9 | 9,52 | 304,8 | 36,1 |
14" | 355,6 | 9,52 | 355,6 | 46,3 |
16" | 406,4 | 9,52 | 406,4 | 61,2 |
Elbows ANSI B16.5 long radius
DN | D | s | r | kg |
1/2" | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 0,077 |
3/4" | 26,7 | 2,87 | 28,6 | 0,077 |
1" | 33,4 | 3,38 | 38,1 | 0,154 |
11/4" | 42,2 | 3,56 | 47,6 | 0,263 |
11/2" | 48,3 | 3,68 | 57,2 | 0,376 |
2" | 60,3 | 3,91 | 76,2 | 0,676 |
21/2" | 73 | 5,16 | 95,3 | 1,33 |
3" | 88,9 | 5,49 | 114,3 | 2,08 |
31/2" | 101,6 | 5,74 | 133,4 | 2,92 |
4" | 114,3 | 6,02 | 152,4 | 3,95 |
5" | 141,3 | 6,55 | 190,5 | 6,67 |
6" | 168,3 | 7,11 | 228,6 | 10,4 |
8" | 219,1 | 8,18 | 304,8 | 20,9 |
10" | 273 | 9,27 | 381 | 37 |
12" | 323,9 | 9,52 | 457,2 | 54 |
14" | 355,6 | 9,52 | 533,4 | 69,9 |
16" | 406,4 | 9,52 | 609,6 | 91,2 |
18" | 457,2 | 9,52 | 685,8 | 116,1 |
[cta id="865" vid="0"]