Blind flanges
Blind flanges ANSI B16.5
DN | OD | D | b | g | Liczba otworów | I | k | kg |
1/2" | 21,3 | 88,9 | 11,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | 0,42 |
3/4" | 26,7 | 98,6 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | 0,61 |
1" | 33,4 | 108 | 14,2 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | 0,86 |
11/4" | 42,2 | 117,3 | 15,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1,17 |
11/2" | 48,3 | 127 | 17,5 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1,53 |
2" | 60,3 | 152,4 | 19,1 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 2,42 |
21/2" | 73 | 177,8 | 22,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | 3,94 |
3" | 88,9 | 190,5 | 23,9 | 127 | 4 | 19,1 | 152,4 | 4,93 |
31/2" | 101,6 | 215,9 | 23,9 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 6,17 |
4" | 114,3 | 228,6 | 23,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 7 |
5" | 141,3 | 254 | 23,9 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | 8,63 |
6" | 168,3 | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | 11,3 |
8" | 219,1 | 342,9 | 28,4 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 19,6 |
10" | 273 | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 12 | 25,4 | 362 | 28,8 |
12" | 323,8 | 482,6 | 31,8 | 381 | 12 | 25,4 | 431,8 | 43,2 |
14" | 355,6 | 533,4 | 35,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | 58,1 |
16" | 406,4 | 596,9 | 36,6 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | 76 |
18" | 457,2 | 635 | 39,6 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | 93,7 |
20" | 508 | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635 | 122 |
24" | 609,6 | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | 185 |
[cta id="865" vid="0"]