Flat flanges

Flat flanges DIN2573

PN 6
| DN | d1 | d5 | D | b | k | d2 | Liczba otworów | kg |
| 10 | 14.0 | 14.5 | 75 | 12 | 50 | 11 | 4 | 0.363 |
| 10 | 17.2 | 17.7 | 75 | 12 | 50 | 11 | 4 | 0.363 |
| 15 | 20.0 | 21.0 | 80 | 12 | 55 | 11 | 4 | 0.41 |
| 15 | 21.3 | 22.0 | 80 | 12 | 55 | 11 | 4 | 0.41 |
| 20 | 25.0 | 26.0 | 90 | 14 | 65 | 11 | 4 | 0.60 |
| 20 | 26.9 | 27.6 | 90 | 14 | 65 | 11 | 4 | 0.60 |
| 25 | 30.0 | 31.0 | 100 | 14 | 75 | 11 | 4 | 0.74 |
| 25 | 33.7 | 34.4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 4 | 0.74 |
| 32 | 38.0 | 39.0 | 120 | 16 | 90 | 14 | 4 | 1.19 |
| 32 | 42.4 | 43.1 | 120 | 16 | 90 | 14 | 4 | 1.19 |
| 40 | 44.5 | 45.5 | 130 | 16 | 100 | 14 | 4 | 1.39 |
| 40 | 48.3 | 49.0 | 130 | 16 | 100 | 14 | 4 | 1.39 |
| 50 | 57.0 | 58.1 | 140 | 16 | 110 | 14 | 4 | 1.53 |
| 50 | 60.3 | 61.1 | 140 | 16 | 110 | 14 | 4 | 1.53 |
| 65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 14 | 4 | 1.89 |
| 80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 18 | 4 | 2.98 |
| 100 | 108.0 | 109.6 | 210 | 18 | 170 | 18 | 4 | 3.46 |
| 100 | 114.3 | 115.9 | 210 | 18 | 170 | 18 | 4 | 3.46 |
| 125 | 133.0 | 134.8 | 240 | 20 | 200 | 18 | 8 | 4.60 |
| 125 | 139.7 | 141.6 | 240 | 20 | 200 | 18 | 8 | 4.60 |
| 150 | 159.0 | 161.1 | 265 | 20 | 225 | 18 | 8 | 5.22 |
| 150 | 168.3 | 170.5 | 265 | 20 | 225 | 18 | 8 | 5.22 |
| 200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 18 | 8 | 7.15 |
| 250 | 267.0 | 270.2 | 375 | 24 | 335 | 18 | 12 | 9.61 |
| 250 | 273.0 | 276.2 | 375 | 24 | 335 | 18 | 12 | 9.61 |
| 300 | 323.9 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 22 | 12 | 12.60 |
| 350 | 355.6 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 22 | 12 | 15.60 |
| 350 | 368.0 | 372.2 | 490 | 26 | 445 | 22 | 12 | 15.60 |
| 400 | 406.4 | 411.0 | 540 | 28 | 495 | 22 | 16 | 18.40 |
| 400 | 419.0 | 423.7 | 540 | 28 | 495 | 22 | 16 | 18.40 |
| 450 | 457.0 | 462.3 | 595 | 30 | 550 | 22 | 16 | 21.40 |
| 500 | 508.0 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 22 | 20 | 24.60 |
[cta id="865" vid="0"]
stalesia awards


















