Прямоугольные крупные заготовки

WT/-TN/5.009
| Wyróżnik oznaczenia Designation Kurzzeichen | Wymiary Dimensions Abmessungen `mm` | Masa 1m Mass of 1m Masse 1m | Długość Lenght Länge | ||
| s | g | Rmax | |||
| mm | `kg` | `m` | |||
| 110 x 210 | 210 | 110 | 1/4g | 176 | 4,5-12,5 |
| 140 x 190 | 190 | 140 | 1/4g | 202 | 4,5-12,5 |
| 200 x 220 | 220 | 200 | 1/4g | 335 | 4,5-12,5 |
| 200 x 240 | 240 | 200 | 1/4g | 365 | 4,5-12,5 |
| 250 x 300 | 300 | 250 | 1/4g | 571 | 1,5-7,0 |
| 250 x 320 | 320 | 250 | 1/4g | 609 | 1,5-7,0 |
| 270 x 400 | 400 | 270 | 1/4g | 822 | 1,5-7,0 |
| 300 x 400 | 400 | 300 | 1/4g | 913 | 1,5-7,0 |
| 300 x 450 | 450 | 300 | 1/4g | 1027 | 1,5-7,0 |
| 310 x 400 | 400 | 310 | 1/4g | 944 | 1,5-7,0 |
| 310 x 410 | 410 | 310 | 1/4g | 967 | 1,5-7,0 |
| 310 x 435 | 435 | 310 | 1/4g | 1026 | 1,5-7,0 |
| 320 x 450 | 450 | 320 | 1/4g | 1096 | 1,5-7,0 |
| 350 x 380 | 380 | 350 | 1/4g | 1012 | 1,5-7,0 |
| 350 x 450 | 450 | 350 | 1/4g | 1199 | 1,5-7,0 |
| 380 x 470 | 470 | 380 | 1/4g | 1359 | 1,5-7,0 |
| 380 x 550 | 550 | 380 | 1/4g | 1590 | 1,5-7,0 |
| 380 x 570 | 570 | 380 | 1/4g | 1648 | 1,5-7,0 |
| 380 x 600 | 600 | 380 | 1/4g | 1735 | 1,5-7,0 |
| Warunki techniczne wykonania według: Технические условия реализации по Manufacturing technical terms accorging to: Technische Bedigungen der Fertigung nach: | PN-75/H-93022 |
Negocjowane mogą być wymiary nie użyte w tablicy
Согласованию подлежат только размеры не представлены в таблице
Dimensions not schown in the table can be negotiated
Die in der Tabelle nicht enthaltenen Abmessungen können verhandelt werden
stalesia awards


















